IBIX besuchen
IBIX Informationssysteme GmbH
Vor dem Lauch 19
70567 Stuttgart
Mit der IBIX®-Kantinenabrechnung werden die erfassten Kassen- und Automatenbuchungen verarbeitet, so dass Auswertungen möglich sind und die aufbereiteten Daten am Monatsende bei Bedarf an das Lohn- und Gehaltssystem übergeben werden können.
für die Kantinenabrechnung
| IBIX@flex | IBIX@web | |
|---|---|---|
| Artikelpreise definierbar für Personengruppen | ||
| Abrechnung über Gehaltskonto oder Kartenguthaben, berechtig- und konfigurierbar für Personengruppen | ||
| Bewirtung, berechtig- und konfigurierbar für Personengruppen | ||
| Kreditlimit | ||
| moderne Touch-Kasse, Bedien- oder Selbstbedienmodus | ||
| Schnittstellen zu Lohn- und Gehaltssystemen | ||
| Lohn&Gehalt-Schnittstelle - Mitarbeitergruppierung zu Abrechnungskreisen | ||
| Lohn&Gehalt-Schnittstelle - Testläufe, Differenz-Weitergabe nach Korrekturen | ||
| Lohn&Gehalt-Schnittstelle - Historie der L&G-Läufe | ||
| Schnittstelle zu Warenwirtschaftssystem ROP | ||
| Schnittstelle zu Kartenspende- und Verkaufsautomaten | ||
| Inventur für Automaten |